Kreistagswahl 2014 - Stimmbezirk Hintereben CSU
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 1: Christlich Soziale Union in Bayern e. V. (CSU)
| Gültige Stimmen | 2753 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 9 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 10 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 101 | Gruber, Sebastian | 244 | 8,86% |
| 102 | Gibis, Max | 79 | 2,87% |
| 103 | Dr. Heinrich, Olaf | 185 | 6,72% |
| 104 | Weinberger, Helga | 38 | 1,38% |
| 105 | Roth, Karlheinz | 23 | 0,84% |
| 106 | Aumüller, Martin | 41 | 1,49% |
| 107 | Stockinger, Simon | 67 | 2,43% |
| 108 | Kern, Josef | 26 | 0,94% |
| 109 | Gutsmiedl, Josef | 43 | 1,56% |
| 110 | Höppler, Josef | 139 | 5,05% |
| 111 | Niedermeier, Max | 20 | 0,73% |
| 112 | Pichler, Martin | 17 | 0,62% |
| 113 | Ederer, Anne-Marie | 19 | 0,69% |
| 114 | Schmid, Eduard | 26 | 0,94% |
| 115 | Schano, Jürgen | 175 | 6,36% |
| 116 | Breit, Andreas | 19 | 0,69% |
| 117 | Schinabeck, Alfons | 31 | 1,13% |
| 118 | Mandlmaier, Christian | 22 | 0,80% |
| 119 | Weishäupl, Christian | 31 | 1,13% |
| 120 | Süß, Christian | 19 | 0,69% |
| 121 | Kandlbinder, Ernst | 20 | 0,73% |
| 122 | Riedl, Alexander | 30 | 1,09% |
| 123 | Grübl, Willi | 17 | 0,62% |
| 124 | Dr. Stangl, Josef | 76 | 2,76% |
| 125 | Ertl, Max | 114 | 4,14% |
| 126 | Thür, Stefan | 59 | 2,14% |
| 127 | Pleintinger, Klaus | 17 | 0,62% |
| 128 | Döringer, Johann | 31 | 1,13% |
| 129 | Riedl, Max | 17 | 0,62% |
| 130 | Weiß, Kristina | 35 | 1,27% |
| 131 | Schwarz, Max | 221 | 8,03% |
| 132 | Schiller, Herbert | 32 | 1,16% |
| 133 | Maier, Robert | 16 | 0,58% |
| 134 | Obermüller, Günter | 43 | 1,56% |
| 135 | Hobelsberger, Kurt | 16 | 0,58% |
| 136 | Weber, Alois | 16 | 0,58% |
| 137 | Pichlmeier, Tassilo | 22 | 0,80% |
| 138 | Walter, Rosemarie | 37 | 1,34% |
| 139 | Koessl, Johanna | 16 | 0,58% |
| 140 | Behringer, Inge | 16 | 0,58% |
| 141 | Gais, Josef | 16 | 0,58% |
| 142 | Boxleitner-Weiß, Tanja | 16 | 0,58% |
| 143 | Saiko, Josef | 36 | 1,31% |
| 144 | Kittl, Elfriede | 30 | 1,09% |
| 145 | Sammer, Kaspar | 25 | 0,91% |
| 146 | Drexler, Christian | 19 | 0,69% |
| 147 | Neumann, Tobias | 13 | 0,47% |
| 148 | Klante, Florian | 13 | 0,47% |
| 149 | Eisner, Alfons | 27 | 0,98% |
| 150 | Stadler, Winfried | 23 | 0,84% |
| 151 | Egger, Veronika | 11 | 0,40% |
| 152 | Tauscheck, Rosemarie | 20 | 0,73% |
| 153 | Dr.-Ing. Robl, Peter | 11 | 0,40% |
| 154 | Dr. Reithmair, Rudolf | 18 | 0,65% |
| 155 | Wildfeuer, Armin | 10 | 0,36% |
| 156 | Wegerbauer, Johann | 199 | 7,23% |
| 157 | Schraml, Alfred | 9 | 0,33% |
| 158 | Lenz, Heinrich | 18 | 0,65% |
| 159 | Demm, Josef | 16 | 0,58% |
| 160 | Lankl, Ludwig | 108 | 3,92% |
