Kreistagswahl 2014 - Stimmbezirk Hintereben CWG-FW
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 5: Christliche Wählergemeinschaft - Freie Wähler (CWG-FW)
| Gültige Stimmen | 2373 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 6 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 4 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 501 | Muthmann, Alexander | 150 | 6,32% |
| 502 | Cerny, Renate | 141 | 5,94% |
| 503 | Eibl, Manfred | 32 | 1,35% |
| 504 | Bermann, Walter | 124 | 5,23% |
| 505 | Haberl, Alois | 26 | 1,10% |
| 506 | Fehler, Klaus | 28 | 1,18% |
| 507 | Niggl, Manfred | 13 | 0,55% |
| 508 | Pollak, Heinz | 75 | 3,16% |
| 509 | Tanzer, Klaus | 123 | 5,18% |
| 510 | Raab, Fritz | 16 | 0,67% |
| 511 | Schmid, Armin | 34 | 1,43% |
| 512 | Fritsch, Ottilie | 16 | 0,67% |
| 513 | Weiß, Richard | 47 | 1,98% |
| 514 | Binder, Maria | 57 | 2,40% |
| 515 | Pöschl, Max | 190 | 8,01% |
| 516 | Haydn, Mathias | 21 | 0,88% |
| 517 | Drexler, Max | 12 | 0,51% |
| 518 | Philipp, Hans-Peter | 15 | 0,63% |
| 519 | Seidl, Alois | 17 | 0,72% |
| 520 | Heß, Anton | 162 | 6,83% |
| 521 | Reif, Franz | 19 | 0,80% |
| 522 | Hany, Jochen | 10 | 0,42% |
| 523 | Peter, Norbert | 10 | 0,42% |
| 524 | Nachbar, Michael | 37 | 1,56% |
| 525 | Ilg, Willibald | 19 | 0,80% |
| 526 | Kölbl, Gerhard | 36 | 1,52% |
| 527 | Sippl, Markus | 19 | 0,80% |
| 528 | Mandl, Sabine | 10 | 0,42% |
| 529 | Rathmann, Rainer | 10 | 0,42% |
| 530 | Müller, Martina | 77 | 3,24% |
| 531 | Altendorfer, Hans-Dieter | 13 | 0,55% |
| 532 | Pauli, Harald | 10 | 0,42% |
| 533 | Bauer, Georg | 154 | 6,49% |
| 534 | Kerschbaum, Manuela | 13 | 0,55% |
| 535 | Friedrich, Thomas | 22 | 0,93% |
| 536 | Kretschmer, Alfred | 10 | 0,42% |
| 537 | Wilhelm, Siegfried | 9 | 0,38% |
| 538 | Stefan, Walter | 12 | 0,51% |
| 539 | Anolick, Christof | 12 | 0,51% |
| 540 | Zarda, Christian | 26 | 1,10% |
| 541 | Obergroßberger, Franz | 201 | 8,47% |
| 542 | Fruth, Gunther | 8 | 0,34% |
| 543 | Scheibenzuber-Heininger, Renate | 11 | 0,46% |
| 544 | Hackl, Roland | 8 | 0,34% |
| 545 | Volkmer, Martin | 29 | 1,22% |
| 546 | Peterwitz, Hartmut | 8 | 0,34% |
| 547 | Kern, Walter | 17 | 0,72% |
| 548 | Eberle, Anton | 14 | 0,59% |
| 549 | Weber, Johann | 17 | 0,72% |
| 550 | Degner, Maria | 11 | 0,46% |
| 551 | Riedl, Thomas | 11 | 0,46% |
| 552 | Stögbauer, Maria | 29 | 1,22% |
| 553 | Wagner, Erwin | 8 | 0,34% |
| 554 | Haslberger, Helmut | 8 | 0,34% |
| 555 | Petzi, Jutta | 27 | 1,14% |
| 556 | Fink, Otto | 8 | 0,34% |
| 557 | Helfensteller, Peter | 11 | 0,46% |
| 558 | Ritzinger, Franz-Xaver | 7 | 0,29% |
| 559 | Brunner, Franz | 103 | 4,34% |
| 560 | Fischer, Georg sen. | 10 | 0,42% |
