Kreistagswahl 2014 - Stimmbezirk Hintereben FW-GL
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 6: Freie Wähler Grafenauer Land (FW-GL)
| Gültige Stimmen | 145 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 0 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 1 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 601 | Behringer, Martin | 8 | 5,52% |
| 602 | Binder, Manuela | 2 | 1,38% |
| 603 | Wolf, Heinz | 2 | 1,38% |
| 604 | Scheibelberger, Diana | 6 | 4,14% |
| 605 | Geier, Martin | 2 | 1,38% |
| 606 | Vogl, Helmut | 2 | 1,38% |
| 607 | Ritzinger, Leopold | 2 | 1,38% |
| 608 | Fischer, Josef | 2 | 1,38% |
| 609 | Kern, Herbert sen. | 2 | 1,38% |
| 610 | Füller, Michael | 2 | 1,38% |
| 611 | Rabbauer, Daniela | 4 | 2,76% |
| 612 | Buchecker, Franz | 2 | 1,38% |
| 613 | Heyn, Armin | 2 | 1,38% |
| 614 | Damböck, Johannes | 2 | 1,38% |
| 615 | Kellermann, Sibylle | 5 | 3,45% |
| 616 | Gaisbauer, Martin | 2 | 1,38% |
| 617 | Peterek, Hans-Dieter | 3 | 2,07% |
| 618 | Saugspier, Elfriede | 2 | 1,38% |
| 619 | Bauer, Maria | 2 | 1,38% |
| 620 | Binder, Helmut | 5 | 3,45% |
| 621 | Schopf, Ludwig | 2 | 1,38% |
| 622 | Hartinger, Max | 2 | 1,38% |
| 623 | Aulinger, Nadine | 2 | 1,38% |
| 624 | Killinger, Max | 2 | 1,38% |
| 625 | Billmeier, Karlheinz | 2 | 1,38% |
| 626 | Wolf, Herbert | 2 | 1,38% |
| 627 | Treml, Franz | 2 | 1,38% |
| 628 | Rothkopf, Brigitte | 2 | 1,38% |
| 629 | Weber, Thomas | 5 | 3,45% |
| 630 | Lang, Monika | 2 | 1,38% |
| 631 | Stadler, Sebastian | 2 | 1,38% |
| 632 | Mixa, Werner | 2 | 1,38% |
| 633 | Kreuzer, Wolfgang | 2 | 1,38% |
| 634 | Poschinger, Rudolf | 2 | 1,38% |
| 635 | Wurm, Josef | 2 | 1,38% |
| 636 | Eibl, Andreas | 2 | 1,38% |
| 637 | Kubitscheck, Maria | 2 | 1,38% |
| 638 | Aulinger, Wolfgang | 2 | 1,38% |
| 639 | Polleichtner, Markus | 2 | 1,38% |
| 640 | Englmaier, Gerhard | 2 | 1,38% |
| 641 | Bogerl, Dietmar | 5 | 3,45% |
| 642 | Repper, Klaus | 2 | 1,38% |
| 643 | Strohmeier, Thomas | 2 | 1,38% |
| 644 | Biebl, Markus | 2 | 1,38% |
| 645 | Firla, Gerhard | 4 | 2,76% |
| 646 | Schneck, Karl | 2 | 1,38% |
| 647 | Rothkopf, Clemens | 2 | 1,38% |
| 648 | Rösner, Marc | 2 | 1,38% |
| 649 | Fuchs, Lydia | 2 | 1,38% |
| 650 | Thiele, Franz | 2 | 1,38% |
| 651 | Schopf, Stefan | 2 | 1,38% |
| 652 | Auerbeck, Thomas | 2 | 1,38% |
| 653 | Boxleitner, Werner | 1 | 0,69% |
| 654 | Simmet, Michael | 1 | 0,69% |
| 655 | Peter, Joachim-Michael | 0 | 0,00% |
| 656 | Höpfl, Manfred | 0 | 0,00% |
| 657 | Baumann, Michael | 0 | 0,00% |
| 658 | Wolf, Marianne | 3 | 2,07% |
| 659 | Blöhm, Herbert | 3 | 2,07% |
| 660 | Eder, Martin | 6 | 4,14% |
