Kreistagswahl 2014 - Stimmbezirk Hintereben GRÜNE
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 4: BÜNDNIS 90 - DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Gültige Stimmen | 757 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 6 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 2 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 401 | Laux, Antje | 15 | 1,98% |
| 402 | Madl-Deinhart, Hans | 57 | 7,53% |
| 403 | Klöpper, Ursula | 21 | 2,77% |
| 404 | Schoyerer, Hermann | 12 | 1,59% |
| 405 | Mager, Alexandra | 13 | 1,72% |
| 406 | Drexler, Robert | 12 | 1,59% |
| 407 | Kaatz, Barbara | 11 | 1,45% |
| 408 | Binder, Klaus | 25 | 3,30% |
| 409 | Deinhart, Margarete | 29 | 3,83% |
| 410 | Güll-Uhrmann, Marcus | 11 | 1,45% |
| 411 | Hagn, Katrin | 11 | 1,45% |
| 412 | Kratzer, Werner | 11 | 1,45% |
| 413 | Prent, Sandra | 16 | 2,11% |
| 414 | Krauser, Josef | 15 | 1,98% |
| 415 | Bogner, Ulrike | 25 | 3,30% |
| 416 | Suhadolnik, Robert | 11 | 1,45% |
| 417 | Sellmayer, Carin | 11 | 1,45% |
| 418 | Barth, Mario | 15 | 1,98% |
| 419 | Osterer, Brigitte | 11 | 1,45% |
| 420 | Schauer, Manfred | 16 | 2,11% |
| 421 | Stadtherr, Karin | 8 | 1,06% |
| 422 | Matschke, Ulrich | 8 | 1,06% |
| 423 | Klass-Behringer, Petra | 8 | 1,06% |
| 424 | Lendner, Otto | 10 | 1,32% |
| 425 | Maier, Sieglinde | 8 | 1,06% |
| 426 | Engler, Frank | 8 | 1,06% |
| 427 | Vornehm, Silvia | 8 | 1,06% |
| 428 | Kleijn, Karel | 8 | 1,06% |
| 429 | Praxl, Sunnhild | 14 | 1,85% |
| 430 | Sellmayer, Günter | 8 | 1,06% |
| 431 | Bauer, Birgit | 8 | 1,06% |
| 432 | Raidl, Anton | 16 | 2,11% |
| 433 | Brock, Sabine | 8 | 1,06% |
| 434 | Jell, Karl | 8 | 1,06% |
| 435 | Engler, Stephanie | 7 | 0,92% |
| 436 | Kellermann, Herbert | 7 | 0,92% |
| 437 | Schlabschi, Elke | 24 | 3,17% |
| 438 | Hofmann, Joseph | 7 | 0,92% |
| 439 | Hanke, Ulrike | 7 | 0,92% |
| 440 | Gais, Sepp | 7 | 0,92% |
| 441 | Ratzinger-Hafner, Monika | 7 | 0,92% |
| 442 | Bauer, Thomas | 51 | 6,74% |
| 443 | Zanella, Ilona | 7 | 0,92% |
| 444 | Herbinger, Manfred | 7 | 0,92% |
| 445 | Köck, Juliane | 7 | 0,92% |
| 446 | Kremp, Alexander | 7 | 0,92% |
| 447 | Munz, Veronika | 7 | 0,92% |
| 448 | Gutsmiedl, Wolfgang | 10 | 1,32% |
| 449 | Dr. Schraml, Maria | 8 | 1,06% |
| 450 | Baierer, Christoph | 7 | 0,92% |
| 451 | Ernst-Zipp, Kathrin | 11 | 1,45% |
| 452 | Knoll, Tobias | 7 | 0,92% |
| 453 | Raidl-Reitberger, Lucia | 10 | 1,32% |
| 454 | Weißbacher, Herbert | 7 | 0,92% |
| 455 | Kemmetmüller, Andrea | 22 | 2,91% |
| 456 | Köck, Jonas | 9 | 1,19% |
| 457 | Sitzberger, Stefanie | 6 | 0,79% |
| 458 | Simon, Jürgen | 14 | 1,85% |
| 459 | Tetzlaff-Hintermann, Bianca | 12 | 1,59% |
| 460 | Schmidwenzl, Claus-Dieter | 6 | 0,79% |
