Kreistagswahl 2014 - Stimmbezirk Hintereben JWU
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 7: Junge Wähler Union Freyung-Grafenau (JWU)
| Gültige Stimmen | 817 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 1 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 701 | Schlutz, Sebastian | 8 | 0,98% |
| 702 | Dumps, Mario | 20 | 2,45% |
| 703 | Dr. med. Schmidbauer, Siegfried | 53 | 6,49% |
| 704 | Geis, Josef | 11 | 1,35% |
| 705 | Bauer, Johann | 53 | 6,49% |
| 706 | Schraml, Roland | 8 | 0,98% |
| 707 | Behringer, Stefan | 2 | 0,24% |
| 708 | Dr. med. Massinger-Biebl, Heide-Maria | 74 | 9,06% |
| 709 | Schuster, Klaus | 17 | 2,08% |
| 710 | Meier, Leonhard | 11 | 1,35% |
| 711 | Christoph, Otto | 2 | 0,24% |
| 712 | Klessinger, Markus | 2 | 0,24% |
| 713 | Petzi, Christian | 20 | 2,45% |
| 714 | Segl, Michael | 2 | 0,24% |
| 715 | Sitter, Wilhelm | 38 | 4,65% |
| 716 | Dr. Geiß, Andreas | 2 | 0,24% |
| 717 | Gutsmiedl, Katharina | 5 | 0,61% |
| 718 | Schönberger, Martin | 5 | 0,61% |
| 719 | Schmöller, Andreas | 86 | 10,53% |
| 720 | Höcker, Ludwig | 2 | 0,24% |
| 721 | Pauli, Johann | 2 | 0,24% |
| 722 | Dumm, Lothar | 5 | 0,61% |
| 723 | Biser, Konrad | 2 | 0,24% |
| 724 | Simon, Herbert | 139 | 17,01% |
| 725 | Bauer, Andreas | 20 | 2,45% |
| 726 | Haydn, Alois | 11 | 1,35% |
| 727 | Ascher, Günter | 96 | 11,75% |
| 728 | Hobelsberger, Mario | 2 | 0,24% |
| 729 | Wenzel, Ronja | 2 | 0,24% |
| 730 | Traxinger, Daniel | 2 | 0,24% |
| 731 | Köck, Simon | 8 | 0,98% |
| 732 | Thoma, Alexander | 5 | 0,61% |
| 733 | Dillinger, Markus | 2 | 0,24% |
| 734 | Pauli, Raimund | 3 | 0,37% |
| 735 | Michl, Hubert | 2 | 0,24% |
| 736 | Schwankl, Peter | 2 | 0,24% |
| 737 | Niemetz, Tobias | 2 | 0,24% |
| 738 | Feichtinger, Johann | 2 | 0,24% |
| 739 | Manzenberger, Heinrich | 2 | 0,24% |
| 740 | Lipp, Christian | 2 | 0,24% |
| 741 | Riedl, Florian | 45 | 5,51% |
| 742 | Waiblinger, Erwin | 2 | 0,24% |
| 743 | König, Ludwig | 2 | 0,24% |
| 744 | Müller, Armin | 2 | 0,24% |
| 745 | Saiko, Maria | 8 | 0,98% |
| 746 | Lenz, Sylvia | 2 | 0,24% |
| 747 | Peter, Uwe | 2 | 0,24% |
| 748 | Dinse, Thomas | 2 | 0,24% |
| 749 | Dr.-Ing. Köck, Bernd | 2 | 0,24% |
| 750 | Eibl, Alexander | 1 | 0,12% |
| 751 | Gibis, Jutta | 2 | 0,24% |
| 752 | Plach, Wolfgang | 1 | 0,12% |
| 753 | Tripp, Gerhard | 1 | 0,12% |
| 754 | Königseder, Bernadette | 1 | 0,12% |
| 755 | Weishäupl, Christoph | 1 | 0,12% |
| 756 | Neuburger, Silvia | 1 | 0,12% |
| 757 | Rabenbauer, Hannes | 1 | 0,12% |
| 758 | Möhring, Susanne | 1 | 0,12% |
| 759 | Robl, Teresa | 1 | 0,12% |
| 760 | Endl, Christoph | 7 | 0,86% |
