Gemeinderatswahl 2014 - Stimmbezirk Jandelsbrunn PWGH
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Gemeinderatswahl 2014 |
Wahlvorschlag 6: Parteilose Wählergemeinschaft Hintereben (PWGH)
| Gültige Stimmen | 367 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 2 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 7 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 601 | Freund, Roland | 89 | 24,25% |
| 602 | Obergroßberger, Franz | 43 | 11,72% |
| 603 | Müller, Walter | 71 | 19,35% |
| 604 | Bachsleitner, Marieluise | 17 | 4,63% |
| 605 | Eckerl, Richard | 22 | 5,99% |
| 606 | Müller, Reinhard | 11 | 3,00% |
| 607 | Plank, Josef | 21 | 5,72% |
| 608 | Zillner, Hermann | 8 | 2,18% |
| 609 | Weishäupl, Matthias | 7 | 1,91% |
| 610 | Bauer, Rudolf | 7 | 1,91% |
| 611 | Plank, Josef | 12 | 3,27% |
| 612 | Gaaß , Franz | 19 | 5,18% |
| 613 | Krahl, Gerd | 5 | 1,36% |
| 614 | Spannbauer, Jürgen | 12 | 3,27% |
| 615 | Rodler, Martin | 10 | 2,72% |
| 616 | Mandl, Matthias | 13 | 3,54% |
