Kreistagswahl 2014 - Stimmbezirk Hintereben SPD
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Gültige Stimmen | 276 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 0 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 201 | Behringer, Helmut | 43 | 15,58% |
| 202 | Blöhm, Bettina | 1 | 0,36% |
| 203 | Eigenschenk, Werner | 30 | 10,87% |
| 204 | Greiner, Hilde | 1 | 0,36% |
| 205 | Scherzer, Axel | 24 | 8,70% |
| 206 | Hagl-Kehl, Rita | 4 | 1,45% |
| 207 | Meininger, Josef | 1 | 0,36% |
| 208 | Luksch, Josef | 4 | 1,45% |
| 209 | Weiß, Matthias | 1 | 0,36% |
| 210 | Griebl, Barbara | 1 | 0,36% |
| 211 | Kunz, Wolfgang | 1 | 0,36% |
| 212 | Köberl, Max | 15 | 5,43% |
| 213 | König, Max | 1 | 0,36% |
| 214 | Dr. Hutschenreuter, Gabriele Elisabeth | 10 | 3,62% |
| 215 | Töpfl, Gerhard | 1 | 0,36% |
| 216 | Büttner, Stefan | 1 | 0,36% |
| 217 | Bachmann, Erich | 1 | 0,36% |
| 218 | Sammer, Anneliese | 1 | 0,36% |
| 219 | Pietzsch, Andreas | 21 | 7,61% |
| 220 | Werner, Gerald | 1 | 0,36% |
| 221 | Tauscher, Josef | 1 | 0,36% |
| 222 | Groll, Birgit | 1 | 0,36% |
| 223 | Weber, Helmut | 1 | 0,36% |
| 224 | Simmet, Andreas | 1 | 0,36% |
| 225 | Bauer, Josef | 1 | 0,36% |
| 226 | Jüttner-Hartl, Kerstin | 1 | 0,36% |
| 227 | Schreiner, Karl Heinz | 1 | 0,36% |
| 228 | Stockinger, Severin | 1 | 0,36% |
| 229 | Eisch, Walter | 1 | 0,36% |
| 230 | Maurer, Gerda | 4 | 1,45% |
| 231 | Kerschbaum, Franz | 14 | 5,07% |
| 232 | Vos, Uwe | 7 | 2,54% |
| 233 | Vogl, Kaspar | 52 | 18,84% |
| 234 | Gostic, Verena | 1 | 0,36% |
| 235 | Weiboltshamer, Franz | 1 | 0,36% |
| 236 | Hernitschek, Karl-Heinz | 0 | 0,00% |
| 237 | Köberl, Stephan | 0 | 0,00% |
| 238 | Fritz, Michael | 0 | 0,00% |
| 239 | Tausch, Andreas Johannes | 3 | 1,09% |
| 240 | Klessinger, Martin | 0 | 0,00% |
| 241 | Liebl, Erwin | 0 | 0,00% |
| 242 | Graf, Erwin | 0 | 0,00% |
| 243 | Hobelsberger, Hans | 0 | 0,00% |
| 244 | Wildfeuer, Georg | 0 | 0,00% |
| 245 | Schmid, Andreas | 0 | 0,00% |
| 246 | Hoppe, Markus | 0 | 0,00% |
| 247 | Exl, Karl-Heinz | 6 | 2,17% |
| 248 | Greiler, Hermann Helmut | 2 | 0,72% |
| 249 | Kern, Josef | 0 | 0,00% |
| 250 | Vaterl, Bernhard | 3 | 1,09% |
| 251 | Maurer, Florian | 0 | 0,00% |
| 252 | Moritz, Josef | 0 | 0,00% |
| 253 | Schwarz, Martin | 0 | 0,00% |
| 254 | Krause, Armin | 0 | 0,00% |
| 255 | Süss, Johann Max | 0 | 0,00% |
| 256 | Häusler, Matthias | 0 | 0,00% |
| 257 | Neugebauer, Herbert | 0 | 0,00% |
| 258 | Greipl, Günter | 0 | 0,00% |
| 259 | Sterr, Christian | 3 | 1,09% |
| 260 | Süß, Josef | 8 | 2,90% |
