Kreistagswahl 2014 - Stimmbezirk Hintereben ÖDP
|
Landkreis Freyung-Grafenau |
Kreistagswahl 2014 |
Wahlvorschlag 9: Ökologisch-Demokratische Partei/Familienbündnis Freyung-Grafenau (ÖDP)
| Gültige Stimmen | 377 |
| WV unveränd. gekennzeichnet | 3 |
| WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
| Bewerber- Nr. |
Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 901 | Ruhland, Renate | 16 | 4,24% |
| 902 | Dr. med. Sorgenfrei, Jörg | 17 | 4,51% |
| 903 | Öllinger, Maria | 13 | 3,45% |
| 904 | Haug, Michael | 4 | 1,06% |
| 905 | Pauli, Erwin | 28 | 7,43% |
| 906 | Tesche, Elisabeth | 4 | 1,06% |
| 907 | Lenz, Matthias | 4 | 1,06% |
| 908 | Schubert, Angela | 4 | 1,06% |
| 909 | Pfefferl, Rosmarie | 4 | 1,06% |
| 910 | Haller, Hans | 4 | 1,06% |
| 911 | Pauli, Josef | 4 | 1,06% |
| 912 | Wernsdorfer-Hackl, Silvia | 4 | 1,06% |
| 913 | Ponigl, Josef | 4 | 1,06% |
| 914 | Zitzl, Christian | 10 | 2,65% |
| 915 | Lenz, Renate | 7 | 1,86% |
| 916 | Ziegler, Thomas | 4 | 1,06% |
| 917 | Pfeiffer, Peter | 4 | 1,06% |
| 918 | Weber, Karin | 7 | 1,86% |
| 919 | Hartwig, Volker | 7 | 1,86% |
| 920 | Aringer, Andreas | 4 | 1,06% |
| 921 | Pöschl, Carola | 47 | 12,47% |
| 922 | Kirchner, Werner | 4 | 1,06% |
| 923 | Dr. med. Vogl, Attila | 4 | 1,06% |
| 924 | Uhrmann, Cornelia | 4 | 1,06% |
| 925 | Taube, Burkhard | 4 | 1,06% |
| 926 | Obermaier, Monika | 4 | 1,06% |
| 927 | Deininger, Günter | 7 | 1,86% |
| 928 | Gumminger, Roland | 4 | 1,06% |
| 929 | Ranzinger, Irmgard | 4 | 1,06% |
| 930 | Roth, Renate | 4 | 1,06% |
| 931 | Deubler, Sabine | 4 | 1,06% |
| 932 | Schewiola, Andreas | 4 | 1,06% |
| 933 | Hackl, Johann | 4 | 1,06% |
| 934 | Nigl, Maria | 7 | 1,86% |
| 935 | Geis, Maria | 10 | 2,65% |
| 936 | Peck, Sieglinde | 4 | 1,06% |
| 937 | Köberl, Michael | 4 | 1,06% |
| 938 | Erdmenger, Eckhardt | 4 | 1,06% |
| 939 | Scheibenzuber, Klaus | 7 | 1,86% |
| 940 | Eller, Daniel | 4 | 1,06% |
| 941 | Kölbl, Manuela | 4 | 1,06% |
| 942 | Roth, Monika | 4 | 1,06% |
| 943 | Poost, Stefan | 4 | 1,06% |
| 944 | Rauscher, Monika | 4 | 1,06% |
| 945 | Deininger, Roswitha | 4 | 1,06% |
| 946 | Schmid-Boitz, Sabine | 4 | 1,06% |
| 947 | Reithmann, Olga | 4 | 1,06% |
| 948 | Kainz, Corinna | 10 | 2,65% |
| 949 | Schricker, Astrid | 4 | 1,06% |
| 950 | Walther, Harald | 4 | 1,06% |
| 951 | Graf, Heidemarie | 4 | 1,06% |
| 952 | Meyer-Gnad, Gabriela | 4 | 1,06% |
| 953 | Schubardt, Heinz Dieter | 4 | 1,06% |
| 954 | Seine, Klemens | 4 | 1,06% |
| 955 | Wistl, Julia | 9 | 2,39% |
| 956 | Weis, Robert | 3 | 0,80% |
| 957 | Kieninger, Maria | 3 | 0,80% |
| 958 | Weigerstorfer, Therese | 3 | 0,80% |
| 959 | Zitzelsberger, Helene | 3 | 0,80% |
| 960 | Ruhland, Gerhard | 3 | 0,80% |
